SERIE C1 2011-2012
| Sabato, 25 Febbraio 2012 15:00 h |
|
|
|
| Futsal Bologna 2003 | vs | Ire Cagnona Ca5 |
| Dettagli della partita |
| Data: Sabato, 25 Febbraio 2012 | ||
| Orario: 15:00 h | ||
| Squadre a confronto |
| Futsal Bologna 2003 | Statistiche | Ire Cagnona Ca5 |
| 1 | Attuale posizione in classifica | 16 |
| 30 | Partite disputate | 30 |
| 20/8/2 | V/N/P (Totale) | 4/3/23 |
| 11/3/1 | V/N/P (In casa) | 4/1/10 |
| 9/5/1 | V/N/P (In trasferta) | 0/2/13 |
| 68 | Punti | 15 |
| 107 : 61 | Reti | 86 : 190 |
| 46 | Differenza | -104 |
| Futsal Bologna 2003 - Ire Cagnona Ca5 6:0 | Miglior vittoria in casa | Ire Cagnona Ca5 - Ass. Club Calcio a 5 6:1 |
| Futsal Bologna 2003 - Ass. Club Calcio a 5 1:3 | Peggior sconfitta in casa | Ire Cagnona Ca5 - F.lli Bari Reggio Emilia 3:10 |
| Bagnolo Calcio a 5 - Futsal Bologna 2003 1:7 | Miglior vittoria in trasferta | ---- |
| Ass. Club Calcio a 5 - Futsal Bologna 2003 5:2 | Peggior sconfitta in trasferta | Reggio Emilia F. Five - Ire Cagnona Ca5 15:1 |
| Storico degli incontri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















