Juniores 2011-12
| Classifica |
| Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Torresavio Futsal Cesena | 17 | 16 | 0 | 1 | 88 | 48 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Young Line Calcio a 5 | 16 | 14 | 0 | 2 | 38 | 42 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Futsal Bellaria | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 34 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Juniores Rimini | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 29 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Futsal Bologna 2003 | 16 | 9 | 1 | 6 | 20 | 28 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ass. Club Calcio a 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 7 | 28 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ceisa Gatteo Calcio a 5 | 17 | 9 | 0 | 8 | 10 | 27 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Città del Rubicone | 16 | 8 | 0 | 8 | -3 | 24 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sporty Ravenna Calcio a 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 19 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ire Cagnona Ca5 | 16 | 4 | 2 | 10 | -24 | 14 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cervia 1920 | 17 | 3 | 0 | 14 | -74 | 9 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Pro Marina calcio a 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | -55 | 7 |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Castello Calcio a 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | -78 | 7 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |












_(3)_1315673850.png)
_(3)_1315672574.jpg)

_(3)_1315673133.jpg)







_1287507406.png)










