Allievi 2011-12
| Statistiche della squadra - Allievi Rimini |
| Generale | |
|---|---|
| Partite disputate: | 8 |
| Vittorie: | 4 |
| Pareggi: | 0 |
| Sconfitte: | 4 |
|
Miglior vittoria in casa:
Allievi Rimini - Superga 63 |
6-3 |
|
Peggior sconfitta in casa:
Allievi Rimini - Imolese calcio 1919 |
5-9 |
|
Miglior vittoria in trasferta:
Pro Marina calcio a 5 - Allievi Rimini |
2-12 |
|
Peggior sconfitta in trasferta:
Imolese calcio 1919 - Allievi Rimini |
7-4 |
| Reti | |
|---|---|
| Reti Segnate: | 48 |
| Reti segnate per partita: | 6 |
| Reti subite: | 39 |
| Reti subite per partita: | 4.88 |
| Partite senza subire gol: | 0 |
| Statistiche in casa | |
|---|---|
| % Partite in casa: | 0.4 |
| Partite totali: | 4 |
| Partite disputate: | 4 |
| Reti totali (segnate e subite): | 41 |
| Reti per partita: | 10.25 |
| Reti Segnate | 19 |
| Reti segnate per partita: | 4.75 |
| Reti subite | 22 |
| Reti subite per partita: | 5.5 |
| Statistiche in trasferta | |
|---|---|
| % Partite in trasferta: | 0.4 |
| Partite totali: | 4 |
| Partite disputate: | 4 |
| Reti totali (segnate e subite): | 46 |
| Reti per partita: | 11.5 |
| Reti Segnate | 29 |
| Reti segnate per partita: | 7.25 |
| Reti subite | 17 |
| Reti subite per partita: | 4.25 |
| Reti per giornata |















