Serie C1 2010-2011
| Classifica |
| Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
L'Arena A.S.D. | 29 | 25 | 1 | 3 | 95 | 76 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ass. Club Calcio a 5 | 30 | 20 | 3 | 7 | 51 | 63 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Torresavio Futsal Cesena | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 58 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sporty Ravenna Calcio a 5 | 30 | 17 | 3 | 10 | 35 | 54 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Real | 30 | 16 | 4 | 10 | 27 | 52 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bagnolo Calcio a 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | -1 | 48 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
F.lli Bari Reggio Emilia | 29 | 14 | 4 | 11 | 13 | 46 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rimini | 30 | 12 | 9 | 9 | 14 | 45 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ire Cagnona Ca5 | 29 | 15 | 0 | 14 | -10 | 45 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Castello Calcio a 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 17 | 44 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Gian Luca Montanari | 29 | 12 | 6 | 11 | 6 | 42 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Faventia Calcio a Cinque | 30 | 10 | 4 | 16 | -21 | 34 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Virtus Cibeno | 30 | 9 | 2 | 19 | -24 | 29 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Città del Rubicone | 30 | 6 | 4 | 20 | -53 | 22 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Pianorese Futsal | 30 | 6 | 0 | 24 | -80 | 18 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Cus Parma Five | 30 | 3 | 0 | 27 | -114 | 9 |
|
« Inizio Giornata Precedente 27 28 29 30 Giornata Successiva Fine » |




































