Juniores 2010-2011
| Statistiche della squadra - Juniores Rimini |
| Generale | |
|---|---|
| Partite disputate: | 16 |
| Vittorie: | 11 |
| Pareggi: | 3 |
| Sconfitte: | 2 |
|
Miglior vittoria in casa:
Juniores Rimini - Ceisa Gatteo Calcio a 5 |
13-1 |
|
Peggior sconfitta in casa:
|
|
|
Miglior vittoria in trasferta:
Città del Rubicone - Juniores Rimini |
1-6 |
|
Peggior sconfitta in trasferta:
Sporty Ravenna Calcio a 5 - Juniores Rimini |
6-1 |
| Reti | |
|---|---|
| Reti Segnate: | 64 |
| Reti segnate per partita: | 4 |
| Reti subite: | 33 |
| Reti subite per partita: | 2.06 |
| Partite senza subire gol: | 2 |
| Statistiche in casa | |
|---|---|
| % Partite in casa: | 0.44 |
| Partite totali: | 8 |
| Partite disputate: | 8 |
| Reti totali (segnate e subite): | 50 |
| Reti per partita: | 6.25 |
| Reti Segnate | 38 |
| Reti segnate per partita: | 4.75 |
| Reti subite | 12 |
| Reti subite per partita: | 1.5 |
| Statistiche in trasferta | |
|---|---|
| % Partite in trasferta: | 0.44 |
| Partite totali: | 8 |
| Partite disputate: | 8 |
| Reti totali (segnate e subite): | 47 |
| Reti per partita: | 5.88 |
| Reti Segnate | 26 |
| Reti segnate per partita: | 3.25 |
| Reti subite | 21 |
| Reti subite per partita: | 2.63 |
| Reti per giornata |

















